최근 30일5,169경기업데이트 11월 13일 오전 05:06하루 4회 갱신

승률 55.7%득점 2.2도움 0.9차단 1.7

승률 59.0%득점 2.4도움 1.0차단 1.8

승률 59.4%득점 2.1도움 1.0차단 1.6

승률 64.4%득점 2.8도움 1.0차단 1.9

승률 50.0%득점 2.2도움 1.0차단 1.5

승률 55.8%득점 2.3도움 0.9차단 1.7

승률 53.3%득점 1.9도움 0.9차단 1.6

승률 55.8%득점 2.4도움 0.9차단 1.5

승률 55.0%득점 2.0도움 1.0차단 1.4

승률 51.2%득점 2.0도움 1.1차단 1.4
순위는 사용 횟수 기준 · 센격 중요 스탯 득점 > 도움 > 차단 (1순위 강조 · 티어 계산과는 무관)
* 넥슨 랭커 통계 API는 볼타 모드를 제공하지 않아, 공개 경기 기록을 표본 수집해 집계한 값입니다. 랭커Pick 은 FC온라인 데이터센터 볼타 랭킹 상위권 유저 중 수집 표본에 포함된 유저만 집계하므로 실제 전체 랭커 통계와 차이가 있을 수 있습니다.