최근 30일5,169경기업데이트 11월 13일 오전 05:06하루 4회 갱신
2티어승률 60.6%득점 2.4도움 1.0차단 1.8
3티어승률 62.5%득점 2.3도움 1.0차단 1.8
1티어승률 65.5%득점 2.7도움 1.0차단 1.9
3티어승률 65.7%득점 2.0도움 1.1차단 1.9
4티어승률 61.5%득점 2.2도움 1.0차단 1.7
4티어승률 64.8%득점 2.1도움 1.1차단 1.6
3티어승률 62.9%득점 1.9도움 1.1차단 1.9
2티어승률 63.0%득점 2.6도움 1.0차단 1.5
1티어승률 63.7%득점 3.1도움 0.8차단 1.4
2티어승률 57.5%득점 4.1도움 1.0차단 1.4
순위는 사용 횟수 기준 · 센격 중요 스탯 득점 > 도움 > 차단 (1순위 강조 · 티어 계산과는 무관). 티어는 별도 기준이에요 — 최근 30일 사용 20회 이상인 카드(최대 20명)끼리 승률 60% + 평점 40%로 상대평가 (상위 15% 1티어 · 25% 2티어 · 35% 3티어 · 나머지 4티어). 20회 미만은 표본이 적어 목록에서 제외해요.
* 넥슨 랭커 통계 API는 볼타 모드를 제공하지 않아, 공개 경기 기록을 표본 수집해 집계한 값입니다. 랭커Pick 은 FC온라인 데이터센터 볼타 랭킹 상위권 유저 중 수집 표본에 포함된 유저만 집계하므로 실제 전체 랭커 통계와 차이가 있을 수 있습니다.